天氣預測|天文台未來9日天氣預報:11月29日至12月7日
廣告
天文台於11月28日公佈了最新的九天天氣預報,新假期為你整合未來九日的天氣概況:每日的最高、最低溫度及會否下雨,讓你好好計劃未來一週的活動!
天氣預測|天文台未來9日天氣預報:11月29日至12月7日
天文台於11月28日公佈了最新的九天天氣預報,由11月29日至12月7日的天氣概況大致如下:受東北季候風持續影響,未來一兩日廣東普遍晴朗及乾燥,早上清涼,內陸地區日夜溫差較大。預料季候風會在週末期間緩和,而隨著一股偏東氣流影響廣東沿岸,下週初至中期該區氣溫稍為回升,天色大致良好。而另一股東北季候風會在下週後期抵達華南沿岸。
11月29日(五) | |
天氣 | 天晴及非常乾燥。早上清涼。 |
最低溫度 | 16°C |
最高溫度 | 21°C |
濕度 | 25-55% |
顯著降雨概率 | 低 |
11月30日(六) | |
天氣 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 |
最低溫度 | 17°C |
最高溫度 | 21°C |
濕度 | 40-75% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月01日(日) | |
天氣 | 天晴。日間乾燥。 |
最低溫度 | 18°C |
最高溫度 | 22°C |
濕度 | 55-80% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月02日(一) | |
天氣 | 天晴。日間乾燥。 |
最低溫度 | 19°C |
最高溫度 | 23°C |
濕度 | 55-80% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月03日(二) | |
天氣 | 大致天晴。 |
最低溫度 | 20°C |
最高溫度 | 23°C |
濕度 | 60-85% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月04日(三) | |
天氣 | 大致天晴。 |
最低溫度 | 20°C |
最高溫度 | 23°C |
濕度 | 65-85% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月05日(四) | |
天氣 | 大致天晴。 |
最低溫度 | 19°C |
最高溫度 | 23°C |
濕度 | 60-85% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月06日(五) | |
天氣 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 |
最低溫度 | 18°C |
最高溫度 | 21°C |
濕度 | 55-75% |
顯著降雨概率 | 低 |
12月07日(六) | |
天氣 | 部分時間有陽光。早上清涼,日間乾燥。 |
最低溫度 | 17°C |
最高溫度 | 20°C |
濕度 | 50-70% |
顯著降雨概率 | 低 |
撰文:Weekendhk編輯部圖片來源:Weekendhk編輯部