日本繼續限制往來航班 國泰取消部分航班 3月底恢復名古屋航班
廣告
由於日本當局繼續限制由香港前往日本之航班班次,國泰航空每週只能營運72班航班前往日本,較原定計畫營運的航班少13至15班。為遵守限制,國泰必須取消部分由2023年2月3日至3月30日往返香港及日本的航班。然而,國泰預計於3月31日起恢復每周5對往返名古屋的航班,並預期4月及5月的航班數量大致如期運作。國泰承諾繼續與有關當局緊密聯繫,盡量減少對顧客的影響,請顧客繼續在國泰官網查閱航班狀態的最新消息。
日本繼續限制往來航班 國泰取消部分航班 3月底恢復名古屋航班
1. 航線:東京──成田國際機場(NRT)
航班編號 | 出發地 | 目的地 | 出發日期 |
---|---|---|---|
CX500 | 香港 | 東京 | 2/3、2/5、2/6、2/8 |
CX501 | 東京 | 香港 | 2/4、2/6、2/7、2/9 |
CX500 | 香港 | 東京 | 2/10、2/12、2/13、2/15 |
CX501 | 東京 | 香港 | 2/11、2/13、2/14、2/16 |
CX500 | 香港 | 東京 | 2/17、2/19、2/20、2/22 |
CX501 | 東京 | 香港 | 2/18、2/20、2/21、2/23 |
CX500 | 香港 | 東京 | 2/24、2/26、2/27、3/1 |
CX501 | 東京 | 香港 | 2/25、2/27、2/28、3/2 |
CX500 | 香港 | 東京 | 3/3、3/4、3/5、3/6、3/7、3/8、3/9 |
CX501 | 東京 | 香港 | 3/4、3/5、3/6、3/7、3/8、3/9、3/10 |
CX500 | 香港 | 東京 | 3/10、3/11、3/12、3/13、3/14、3/15、3/16 |
CX501 | 東京 | 香港 | 3/11、3/12、3/13、3/14、3/15、3/16、3/17 |
CX500 | 香港 | 東京 | 3/17、3/18、3/19、3/20、3/21、3/22、3/23 |
CX501 | 東京 | 香港 | 3/18、3/19、3/20、3/21、3/22、3/23、3/24 |
CX500 | 香港 | 東京 | 3/24、3/25、3/26、3/27、3/28、3/29、3/30 |
CX501 | 東京 | 香港 | 3/25、3/26、3/27、3/28、3/29、3/30、3/31 |
2. 航線:大阪──關西國際機場(KIX)
航班編號 | 出發地 | 目的地 | 出發日期 |
---|---|---|---|
CX502 | 香港 | 大阪 | 2/7 |
CX503 | 大阪 | 香港 | 2/8 |
CX502 | 香港 | 大阪 | 2/14 |
CX503 | 大阪 | 香港 | 2/15 |
CX502 | 香港 | 大阪 | 2/21 |
CX503 | 大阪 | 香港 | 2/22 |
CX502 | 香港 | 大阪 | 2/28 |
CX503 | 大阪 | 香港 | 3/1 |
3. 航線:名古屋──中部國際機場(NGO)
航班編號 | 出發地 | 目的地 | 出發日期 |
---|---|---|---|
CX536 | 香港 | 名古屋 | 2/4、2/5、2/7、2/9 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 2/4、2/5、2/7、2/9 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 2/11、2/12、2/14、2/16 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 2/11、2/12、2/14、2/16 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 2/18、2/19、2/21、2/23 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 2/18、2/19、2/21、2/23 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 2/25、2/26、2/28、3/2 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 2/25、2/26、2/28、3/2 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 3/3、3/4、3/5、3/7、3/9 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 3/3、3/4、3/5、3/7、3/9 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 3/10、3/11、3/12、3/14、3/16 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 3/10、3/11、3/12、3/14、3/16 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 3/17、3/18、3/19、3/21、3/23 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 3/17、3/18、3/19、3/21、3/23 |
CX536 | 香港 | 名古屋 | 3/24、3/25、3/26、3/28、3/30 |
CX539 | 名古屋 | 香港 | 3/24、3/25、3/26、3/28、3/30 |
4. 航線:福岡機場(FUK)
出發地 | 目的地 | 航班編號 | 出發日期 |
---|---|---|---|
香港 | 福岡 | CX512 | 2023年2月8日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年2月3、5、6日 |
福岡 | 香港 | CX513 | 2023年2月8日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年2月5、6日 |
香港 | 福岡 | CX512 | 2023年2月15日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年2月10、12、13日 |
福岡 | 香港 | CX513 | 2023年2月15日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年2月12、13日 |
香港 | 福岡 | CX512 | 2023年2月22日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年2月17、19、20日 |
福岡 | 香港 | CX513 | 2023年2月22日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年2月19、20日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年2月24、26、27日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年2月26、27日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年3月3、5、6日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年3月5、6日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年3月10、12、13日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年3月12、13日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年3月17、19、20日 |
福岡 | 香港 | CX589 | 2023年3月19、20日 |
香港 | 福岡 | CX588 | 2023年3月24日 |
有到日本旅遊前要了解的實用資料嗎?
日本是香港人最愛的兩大旅遊地點,去旅行前必看5大旅遊保險保障新冠肺炎的比較,另外為你推介日本10大好用電話卡,亦可參考日本8大Wifi蛋推介。當然亦要事先了解日本地區天氣、電壓、電源插頭、入境簽證要求及大使館電話。
圖片來源:Facebook@cathaypacificHK