Pokemon Go

Pokemon GO 151隻小精靈最大CP、稀有度、實用性評分一覽!

生活

廣告

《 Pokemon GO 》令全城繼續瘋狂四出搜捕小精靈,但不少人都會有疑問,到底小精靈的CP最大值有多少呢?近日有日本網站拆解《 Pokemon GO 》遊戲,並就小精靈的CP最大值、稀有度、屬性和招式等條件作出評分!

撰文:Penny|圖片:新假期

稀有度點睇?

SS 傳說中的小精靈,並未實裝於遊戲內。
S 步行一天也不一定遇得到,即使遇上了也很難捕獲。
A 步行一天也許會遇到,有機會捕捉到已進化的小精靈。
B 在城市裡比較難遇到。
C 在指定的巢穴/聚散地頻繁地出現,但城市裡比較難遇到。
D 世界各地也容易遇上,比起稀有度E的出現率較低。
E 世界各地也容易遇上,即使是已進化的版本也很容易捕獲到。
F 出現頻率最高。

超齊全!最大CP、稀有度、實用性評分一覽!

圖鑑No. 名稱 最大CP 稀有度 評分
001 奇異種子/Bulbasaur/フシギダネ 1072 C 3.0
002 奇異草/Ivysaur/フシギソウ 1632 B 5.0
003 奇異花/Venusaur/フシギハナ 2580 S 9.5
004 小火龍/Charmander/ヒトカゲ 955 C 3.0
005 火恐龍/Charmeleon/リザード 1557 B 5.0
006 噴火龍/Charizard/リザードン 2602 S 9.5
007 車厘龜/Squirtle/ゼニガメ 1009 C 3.0
008 卡美龜/Wartortle/カメール 1583 B 5.0
009 水箭龜/Blastoise/カメックス 2542 S 9.0
010 綠毛蟲/Caterpie/キャタピー 444 F 2.0
011 鐵甲蟲/Metapod/トランセル 478 D 2.0
012 巴他蝶/Butterfree/バタフリー 1455 B 6.5
013 獨角蟲/Weedle/ビードル 449 F 2.0
014 鐵殼蛹/Kakuna/コクーン 485 D 2.0
015 大針蜂/Beedrill/スピアー 1440 B 7.0
016 波波/Pidgey/ポッポ 680 F 3.0
017 比比鳥/Pidgeotto/ピジョン 1224 D 5.0
018 大比鳥/Pidgeot/ピジョット 2091 B 8.0
019 小哥達/Rattata/コラッタ 582 F 4.0
020 哥達/Raticate/ラッタ 1444 C 7.0
021 鬼雀/Spearow/オニスズメ 687 F 4.0
022 魔雀/Fearow/オニドリル 1746 C 7.0
023 阿柏蛇/Ekans/アーボ 824 E 4.0
024 阿柏怪/Arbok/アーボック 1767 B 7.5
025 比卡超/Pikachu/ピカチュウ 888 C 4.0
026 雷超/Raichu/ライチュウ 2028 A 8.5
027 穿山鼠/Sandshrew/サンド 799 D 4.0
028 穿山王/Sandslash/サンドパン 1810 B 8.0
029 尼美蘭/Nidoran♀/ニドラン♀ 876 E 3.0
030 尼美羅/Nidorina/ニドリーナ 1405 B 5.0
031 尼美后/Nidoqueen/ニドクイン 2485 A 8.0
032 尼多郎/Nidoran♂/ニドラン♂ 843 E 3.0
033 尼多利/Nidorino/ニドリーノ 1373 B 5.0
034 尼多王/Nidoking/ニドキング 2475 A 8.0
035 皮皮/Clefairy/ピッピ 1201 D 4.0
036 皮可斯/Clefable/ピクシー 2398 A 8.0
037 六尾/Vulpix/ロコン 831 D 4.0
038 九尾/Ninetales/キュウコン 2188 A 8.0
039 波波球/Jigglypuff/プリン 918 D 4.0
040 肥波球/Wigglytuff/プクリン 2177 B 9.0
041 波音蝠/Zubat/ズバット 643 F 4.0
042 大口蝠/Golbat/ゴルバット 1921 C 7.5
043 行路草/Oddish/ナゾノクサ 1148 D 3.0
044 怪味花/Gloom/クサイハナ 1689 C 5.0
045 霸王花/Vileplume/ラフレシア 2493 A 8.0
046 蘑菇蟲/Paras/パラス 917 E 4.0
047 巨菇蟲/Parasect/パラセクト 1747 B 8.0
048 毛毛蟲/Venonat/コンパン 1029 E 4.0
049 魔魯風/Venomoth/モルフォン 1890 A 7.0
050 地鼠/Diglett/ディグダ 457 D 4.0
051 三頭地鼠/Dugtrio/ダグトリオ 1169 A 7.0
052 喵喵怪/Meowth/ニャース 756 E 4.0
053 高竇貓/Persian/ペルシアン 1632 B 7.0
054 傻鴨/Psyduck/コダック 1110 E 4.0
055 高超鴨/Golduck/ゴルダック 2387 B 9.0
056 猴怪/Mankey/マンキー 879 D 4.0
057 火爆猴/Primeape/オコリザル 1865 B 7.5
058 護主犬/Growlithe/ガーディ 1335 D 4.0
059 奉神犬/Arcanine/ウインディ 2984 A 9.5
060 蚊香蝌蚪/Poliwag/ニョロモ 796 E 3.0
061 蚊香蛙/Poliwhirl/ニョロゾ 1340 B 5.0
062 大力蛙/Poliwrath/ニョロボン 2505 A 8.5
063 卡斯/Abra/ケーシィ 600 B 3.0
064 尤基納/Kadabra/ユンゲラー 1132 B 6.5
065 富迪/Alakazam/フーディン 1814 S 9.5
066 鐵腕/Machop/ワンリキー 1090 D 3.0
067 大力/Machoke/ゴーリキー 1761 B 6.5
068 怪力/Machamp/カイリキー 2594 S 9.0
069 喇叭芽/Bellsprout/マダツボミ 1117 E 3.0
070 口呆花/Weepinbell/ウツドン 1724 B 5.0
071 大食花/Victreebel/ウツボット 2531 A 8.5
072 大眼水母/Tentacool/メノクラゲ 905 E 4.0
073 多腳水母/Tentacruel/ドククラゲ 2220 B 8.5
074 小拳石/Geodude/イシツブテ 849 D 3.0
075 滾動石/Graveler/ゴローン 1434 B 5.0
076 滾動岩/Golem/ゴローニャ 2303 A 9.0
077 小火馬/Ponyta/ポニータ 1516 D 4.0
078 烈焰馬/Rapidash/ギャロップ 2199 A 7.5
079 小呆獸/Slowpoke/ヤドン 1219 E 6.0
080 大呆獸/Slowbro/ヤドラン 2597 B 9.0
081 小磁怪/Magnemite/コイル 891 E 4.0
082 三合一磁怪/Magneton/レアコイル 1880 B 8.0
083 火蔥鴨/Farfetch’d/カモネギ 1264 亞洲限定 6.5
084 多多/Doduo/ドードー 855 F 4.0
085 多多利/Dodrio/ドードリオ 1836 B 7.0
086 小海獅/Seel/パウワウ 1107 D 4.0
087 白海獅/Dewgong/ジュゴン 2146 B 8.0
088 爛泥怪/Grimer/ベトベター 1284 C 4.0
089 爛泥獸/Muk/ベトベトン 2603 A 9.0
090 貝殼怪/Shellder/シェルダー 823 C 4.0
091 鐵甲貝/Cloyster/パルシェン 2053 A 7.5
092 鬼斯/Gastly/ゴース 804 D 3.0
093 鬼斯通/Haunter/ゴースト 1380 B 3.0
094 耿鬼/Gengar/ゲンガー 2078 S 8.5
095 大岩蛇/Onix/イワーク 857 C 6.0
096 食夢獸/Drowzee/スリープ 1075 D 4.0
097 催眠獸/Hypno/スリーパー 2184 B 8.0
098 大鉗蟹/Krabby/クラブ 792 E 4.0
099 巨鉗蟹/Kingler/キングラー 1823 A 7.0
100 霹靂彈/Voltorb/ビリリダマ 840 E 4.0
101 雷霆彈/Electrode/マルマイン 1646 A 8.5
102 蛋蛋/Exeggcute/タマタマ 1100 D 4.0
103 椰樹獸/Exeggutor/ナッシー 2955 B 8.5
104 卡拉卡拉/Cubone/カラカラ 1007 D 4.0
105 格拉格拉/Marowak/ガラガラ 1657 A 6.5
106 沙古拉/Hitmonlee/サワムラー 1493 B 7.0
107 比華拉/Hitmonchan/エビワラー 1517 B 7.0
108 大舌頭/Lickitung/ベロリンガ 1627 B 7.5
109 毒氣丸/Koffing/ドガース 1152 D 4.0
110 毒氣雙子/Weezing/マタドガス 2250 A 8.0
111 鐵甲犀牛/Rhyhorn/サイホーン 1182 D 4.0
112 鐵甲暴龍/Rhydon/サイドン 2243 B 8.0
113 吉利蛋/Chansey/ラッキー 675 S 6.0
114 長藤怪/Tangela/モンジャラ 1740 C 8.0
115 袋獸/Kangaskhan/ガルーラ 2043 澳洲限定 7.5
116 噴墨海馬/Horsea/タッツー 795 D 4.0
117 飛刺海馬/Seadra/シードラ 1713 B 8.0
118 獨角金魚/Goldeen/トサキント 965 F 4.0
119 金魚王/Seaking/アズマオウ 2044 C 7.0
120 海星星/Staryu/ヒトデマン 938 E 4.0
121 寶石海星/Starmie/スターミー 2182 B 8.5
122 吸盤小丑/Mr. Mime/バリヤード 1494 歐洲限定 7.0
123 飛天螳螂/Scyther/ストライク 2074 D 7.0
124 紅唇娃/Jynx/ルージュラ 1717 B 7.0
125 電擊獸/Electabuzz/エレブー 2119 B 8.5
126 鴨嘴火龍/Magmar/ブーバー 2265 B 8.5
127 鉗刀甲蟲/Pinsir/カイロス 2122 D 7.5
128 大隻牛/Tauros/ケンタロス 1845 美洲限定 7.0
129 鯉魚王/Magikarp/コイキング 263 E 1.0
130 鯉魚龍/Gyarados/ギャラドス 2689 A 9.0
131 背背龍/Lapras/ラプラス 2981 S 9.0
132 百變怪/Ditto/メタモン 920 SS
133 伊貝/Eevee/イーブイ 1077 D 4.0
134 水伊貝/Vaporeon/シャワーズ 2816 A 10
135 雷伊貝/Jolteon/サンダース 2140 A 9.0
136 火伊貝/Flareon/ブースター 2643 A 9.0
137 立方獸/Porygon/ポリゴン 1692 A 7.0
138 菊石獸/Omanyte/オムナイト 1120 B 4.0
139 多刺菊石獸/Omastar/オムスター 2234 S 8.0
140 萬年蟲/Kabuto/カブト 1105 B 4.0
141 鐮刀蟲/Kabutops/カブトプス 2130 A 7.5
142 化石飛龍/Aerodactyl/プテラ 2165 S 7.5
143 卡比獸/Snorlax/カビゴン 3113 S 9.5
144 急凍鳥/Articuno/フリーザー 2978 SS
145 雷鳥/Zapdos/サンダー 3114 SS
146 火鳥/Moltres/ファイヤー 3240 SS
147 迷你龍/Dratini/ミニリュウ 983 C 3.0
148 哈古龍/Dragonair/ハクリュー 1486 A 4.0
149 啟暴龍/Dragonite/カイリュー 3500 S 10
150 超夢夢/Mewtwo/ミュウツー 4145 SS
151 夢夢/Mew/ミュウ 3299 SS