三隧分流收費|最新紅隧東隧西隧時段收費表:附電單車/貨車
廣告
三隧分流收費方案最新消息:於12月17日啟動第二階段「不同時段,不同收費」。《新假期》整合了私家車、的士、電單車等各種車輛通行西隧、紅隧及東隧的新收費方案:
三隧分流最新消息
三隧分流|12月17日起不同車種之收費
日期 | 時段1 | 西隧 |
紅隧和東隧 | ||
---|---|---|---|---|---|
分時段收費車種 | |||||
私家車 | |||||
星期一至六 (不包括公眾假期) |
非繁忙時段 | 00:00 – 07:29 | $20 | 00:00 – 07:29 | $20 |
過渡時段 | 07:30 – 08:07 | $22 – $58 | 07:30 – 07:47 | $22 – $38 | |
繁忙時段 | 08:08 – 10:14 | $60 | 07:48 – 10:14 | $40 | |
過渡時段 | 10:15 – 10:42 | $58 – $32 | 10:15 – 10:22 | $38 – $32 | |
一般時段 | 10:43 – 16:29 | $30 | 10:23 – 16:29 | $30 | |
過渡時段 | 16:30 – 16:57 | $32 – $58 | 16:30 – 16:37 | $32 – $38 | |
繁忙時段 | 16:58 – 18:59 | $60 | 16:38 – 18:59 | $40 | |
過渡時段 | 19:00 – 19:37 | $58 – $22 | 19:00 – 19:17 | $38 – $22 | |
非繁忙時段 | 19:38 – 23:59 | $20 | 19:18 – 23:59 | $20 | |
星期日和公眾假期 |
非繁忙時段 | 00:00 – 10:10 | $20 | 00:00 – 10:10 | $20 |
過渡時段 | 10:11 – 10:14 | $21 – $24 | 10:11 – 10:14 | $21 – $24 | |
一般時段 | 10:15 – 19:14 | $25 | 10:15 – 19:14 | $25 | |
過渡時段 | 19:15 – 19:18 | $24 – $21 | 19:15 – 19:18 | $24 – $21 | |
非繁忙時段 | 19:19 – 23:59 | $20 | 19:19 – 23:59 | $20 | |
電單車、機動三輪車 | |||||
星期一至六 (不包括公眾假期) |
非繁忙時段 | 00:00 – 07:29 | $8 | 00:00 – 07:29 | $8 |
過渡時段 | 07:30 – 08:07 | $8.8 – $23.2 | 07:30 – 07:47 | $8.8 – $15.2 | |
繁忙時段 | 08:08 – 10:14 | $24 | 07:48 – 10:14 | $16 | |
過渡時段 | 10:15 – 10:42 | $23.2 – $12.8 | 10:15 – 10:22 | $15.2 – $12.8 | |
一般時段 | 10:43 – 16:29 | $12 | 10:23 – 16:29 | $12 | |
過渡時段 | 16:30 – 16:57 | $12.8 – $23.2 | 16:30 – 16:37 | $12.8 – $15.2 | |
繁忙時段 | 16:58 – 18:59 | $24 | 16:38 – 18:59 | $16 | |
過渡時段 | 19:00 – 19:37 | $23.2 – $8.8 | 19:00 – 19:17 | $15.2 – $8.8 | |
非繁忙時段 | 19:38 – 23:59 | $8 | 19:18 – 23:59 | $8 | |
星期日和公眾假期 | 非繁忙時段 | 00:00 – 10:10 | $8 | 00:00 – 10:10 | $8 |
過渡時段 | 10:11 – 10:14 | $8.4 – $9.2 | 10:11 – 10:14 | $8.4 – $9.2 | |
一般時段 | 10:15 – 19:14 | $10 | 10:15 – 19:14 | $10 | |
過渡時段 | 19:15 – 19:18 | $9.2 – $8.4 | 19:15 – 19:18 | $9.2 – $8.4 | |
非繁忙時段 | 19:19 – 23:59 | $8 | 19:19 – 23:59 | $8 |
固定收費車種 | ||
的士2 | ||
每日 | 全日劃一 | $25 |
其他車輛 (包括貨車、小型巴士和巴士) | ||
每日 | 全日劃一 | $50 |
過海隧道不同時段不同收費注意事項:
- 就私家車和電單車(包括機動三輪車)而言,不同時段之間設有過渡收費安排,以有序地銜接各時段之間的收費差距和保障道路安全。在兩個時段之間,有關收費會以最多每兩分鐘逐漸增加/減少2元(私家車)和0.8元(電單車(包括機動三輪車)),並在三條過海隧道同步啟動。
- 與之前的附加費安排相同, 過海的士乘客如非在過海的士站上車,須支付去程(25元)及回程(25元)隧道費,即共50元。
三隧分流收費|過渡收費安排
在各個收費時段之間設有過渡安排。以私家車為例,在過渡收費時段中,收費將以每2分鐘最多增加或減少2元的幅度進行調整。這種安排旨在有序地連接不同時段的隧道費差異,減少司機因應收費高低而急加速或減速的動機。
過渡時段於以下時間開始,三條過海隧道收費將同步逐漸增加或逐漸減少:
在星期一至六(不包括公眾假期)
上午繁忙時段 | 下午繁忙時段 | ||
---|---|---|---|
07:30↗️ | 10:15↘️ | 16:30↗️ | 19:00↘️ |
在星期日和公眾假期
一般時段 | |
---|---|
10:11↗️ | 19:15↘️ |
三隧分流收費|過渡收費安排例子
以平常收費為例,早上07:30之前屬於「非繁忙時段」,此時私家車的收費為20元。到了07:30,「非繁忙時段」結束,隨之隧道費立即增加2元,變為22元;兩分鐘後,即07:32,收費再增加2元,達到24元。如此類推,收費每隔2分鐘增加2元,直至進入早上的「繁忙時段」,收費達到40元(紅隧和東隧)或60元(西隧)。其他收費時段的過渡收費安排亦相同,隧道費會在上一時段結束後,進入下一時段時逐漸增加或減少。
(圖片來源:運輸署)
星期一至六(不包括公眾假期),由非繁忙時段進入繁忙時段的過渡收費安排:
三隧分流收費詳細收費表
有關方案於不同時間的詳細收費(包含了過渡收費安排),可參閱「分時段收費」收費表。
圖片來源:政府新聞網資料或影片來源:經濟一週原文