沙灘開放2024|香港42大康文署泳灘推介!附開放時間/水質/地址交通
廣告
沙灘開放2024|近日天氣真係好熱呀,當然要到沙灘玩水啦!如果不擅游泳,都可邊吹海風、邊曬太陽渡過悠閒的一天!今次記者為大家整理全港42個康文署轄下沙灘資料詳情,包括開放時間、水質等級、地址交通等,以方便大家安排行程,即睇懶人包!
沙灘開放2024|香港42個康文署泳灘沙灘推介附開放時間
目前除了3個泳灘暫停開放外(石澳後灘泳灘、夏萍灣泳灘、雙仙灣泳灘),其餘39個公眾泳灘均正常開放並已裝設防鯊網,其中10個位於香港島南區、9個位於離島區、6個位於屯門區、7個位於荃灣區、6個位於西貢區,以及1個位於大埔區。大家要留意的是每個沙灘的救生員當值時間不同,玩水之餘都一定要注意安全,要在有救生員當值的情況下才落水呀!
沙灘開放2024|水質全達標!嚴選最水清沙幼最人氣泳灘
環保署在4月1日發佈了《2023年香港泳灘水質年報》,好消息是,全港42個官方指定的泳灘都持續保持達標,已經連續14年了!在這些泳灘中,有26個被評為「良好」,剩下的16個則是「一般」水平,但最重要的是,沒有任何一個泳灘被評為「欠佳」或者「極差」。此外,還有兩個非官方指定的泳灘,大嶼山的愉景灣大白灘和西貢的新橋咀沙灘也繼續保持著「良好」的水質級別。
深水灣泳灘 | |
地址 | 深水灣香島道(位置地圖) |
電話 | 2812 0228 |
設施 | 快餐亭、燒烤爐 (35個)、自助式貯物籠、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、收費停車場;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺點字及觸覺平面圖及 1個暢通易達車位 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
淺水灣泳灘 | |
地址 | 淺水灣海灘道(位置地圖) |
電話 | 2812 2483 |
設施 | 餐廳、快餐亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場、沙灘排球場;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
中灣泳灘 | |
地址 | 淺水灣南灣道(位置地圖) |
電話 | 2812 2546 |
設施 | 快餐亭、燒烤爐(9個)、更衣室、淋浴設備和浮台 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
南灣泳灘 | |
地址 | 淺水灣南灣道(位置地圖) |
電話 | 2812 2468 |
設施 | 快餐亭、燒烤爐(16個)、更衣室、淋浴設備、泳屋和浮台 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
舂坎角泳灘 | |
地址 | 舂坎角舂坎角道(位置地圖) |
電話 | 2813 0454 |
設施 | 小食亭、燒烤爐(24個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
聖士提反灣泳灘 | |
地址 | 赤柱黃麻角徑(位置地圖) |
電話 | 2813 1872 |
設施 | 小食亭、燒烤爐(14個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
赤柱正灘泳灘 | |
地址 | 赤柱赤柱灘道(位置地圖) |
電話 | 2813 0454 |
設施 | 小食亭、燒烤爐(24個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
夏萍灣泳灘 | |
地址 | 赤柱赤柱灘道(位置地圖) |
電話 | 2813 0217 |
設施 | 燒烤爐(22個)、淋浴設備、洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 泳灘救生服務暫停 |
龜背灣泳灘 | |
地址 | 赤柱大潭道(位置地圖) |
電話 | 2813 0386 |
設施 | 燒烤爐(12個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台和遊樂場 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
石澳泳灘 | |
地址 | 石澳石澳道(位置地圖) |
電話 | 2809 4557 |
設施 | 小食餐廳、燒烤爐(39個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、遊樂場、停車場、障礙高爾夫球場;無障礙設施:暢通易達洗手間、3個暢通易達車位、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
石澳後灘泳灘 | |
地址 | 石澳石澳道(位置地圖) |
電話 | 2809 4557 |
設施 | – |
夏季救生員當值時間 | 泳灘救生服務暫停 |
大浪灣泳灘 | |
地址 | 石澳大浪灣道(位置地圖) |
電話 | 2809 4558 |
設施 | 快餐亭、燒烤爐(20個)、更衣室、淋浴設備、洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
洪聖爺灣泳灘 | |
地址 | 南丫島榕樹灣(位置地圖) |
電話 | 2982 0352 / 2852 3220 |
設施 | 燒烤爐(9個)、自助式貯物籠、更衣室、淋浴設備和洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
蘆鬚城泳灘 | |
地址 | 南丫島索罟灣(位置地圖) |
電話 | 2982 8252 / 2852 3220 |
設施 | 小食亭、燒烤爐(6個)、更衣室、淋浴設備和洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
觀音灣泳灘 | |
地址 | 長洲黑排路(位置地圖) |
電話 | 2981 8472 / 2852 3220 |
設施 | 小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
長洲東灣泳灘 | |
地址 | 長洲東堤路(位置地圖) |
電話 | 2981 8389 / 2852 3220 |
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備、洗手間和浮台;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
貝澳泳灘 | |
地址 | 大嶼山貝澳(位置地圖) |
電話 | 2984 7675 / 2852 3220 |
設施 | 快餐亭、燒烤爐(6個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、通用洗手間和育嬰間;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
銀礦灣泳灘 | |
地址 | 大嶼山梅窩東灣頭路(位置地圖) |
電話 | 2984 8229 / 2852 3220 |
設施 | 快餐亭、燒烤爐(24個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、家庭更衣室、育嬰間和沙灘排球場;無障礙設施:暢通易達洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
下長沙泳灘 | |
地址 | 大嶼山嶼南路(位置地圖) |
電話 | 2980 2674 / 2852 3220 |
設施 | 更衣室、淋浴設備和洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
上長沙泳灘 | |
地址 | 大嶼山嶼南路(位置地圖) |
電話 | 2980 2114 / 2852 3220 |
設施 | 小食亭、燒烤爐(7個)、更衣室、淋浴設備和洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
塘福泳灘 | |
地址 | 大嶼山嶼南路(位置地圖) |
電話 | 2813 0386 |
設施 | 更衣室、淋浴設備和洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
西貢沙灘
三星灣泳灘 | |
地址 | 西貢白沙灣三星灣(位置地圖) |
電話 | 2792 3672 / 2791 3100 |
設施 | 小食亭、燒烤爐 (20個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台和兒童遊樂場;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
橋咀泳灘 | |
地址 | 西貢橋咀洲(位置地圖) |
電話 | 2798 8171 / 2791 3100 |
設施 | 小食亭、燒烤爐 (13個)、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
廈門灣泳灘 | |
地址 | 西貢橋咀洲廈門灣(位置地圖) |
電話 | 2796 6788 / 2791 3100 |
設施 | 小食亭、燒烤爐 (22個)、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台;無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
銀線灣泳灘 | |
地址 | 清水灣道銀線灣(位置地圖) |
電話 | 2719 8230 / 2791 3100 |
設施 | 小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間、浮台和長者健身園地;無障礙設施:暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
清水灣第一灣泳灘 | |
地址 | 清水灣道大環頭(位置地圖) |
電話 | 2719 8308 / 2791 3100 |
設施 | 燒烤爐 (15個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和浮台;無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
大埔龍尾泳灘 | |
地址 | 大埔汀角路168號(位置地圖) |
電話 | 2671 1686 / 3183 9020 |
設施 | 小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、育嬰間、自助式貯物櫃、單車停泊處和收費公眾停車場;無障礙設施:暢通易達洗手間和3個暢通易達車位 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
釣魚灣泳灘 | |
地址 | 青山公路深井段13咪(位置地圖) |
電話 | 2491 0348 / 2212 9738 |
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備、洗手間和燒烤爐(7個);無障礙設施:觸覺引路帶 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
雙仙灣泳灘 | |
地址 | 青山公路深井段12咪(位置地圖) |
電話 | 2491 1229 / 2212 973 |
設施 | 燒烤爐(2個)、更衣室、淋浴設備和洗手間;無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 救生服務暫停 |
海美灣泳灘 | |
地址 | 青山公路汀九段11 3/4咪(位置地圖) |
電話 | 2491 1229 / 2212 9738 |
設施 | 燒烤爐(3個)、更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備、洗手間和泳屋;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
更生灣泳灘 | |
地址 | 青山公路汀九段11咪半(位置地圖) |
電話 | 2496 2940 / 2212 9738 |
設施 | 更衣室、淋浴設備和洗手間設於毗鄰的麗都灣泳灘;無障礙設施:觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
麗都灣泳灘 | |
地址 | 青山公路汀九段11咪半(位置地圖) |
電話 | 2491 1209 / 2212 9738 |
設施 | 浮台、小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、自助式貯物籠、沙灘排球場和泳屋;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
汀九灣泳灘 | |
地址 | 青山公路汀九段11咪(位置地圖) |
電話 | 5364 1218 / 2212 9738 |
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備和洗手間;無障礙設施:觸覺引路帶 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
近水灣泳灘 | |
地址 | 青山公路汀九段10咪半(位置地圖) |
電話 | 2491 1341 / 2212 9738 |
設施 | 燒烤爐(2個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和泳屋;無障礙設施:觸覺引路帶 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
馬灣東灣泳灘 | |
地址 | 馬灣珀麗路(位置地圖) |
電話 | 2986 5817 / 2212 9738 |
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備和洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
屯門沙灘
蝴蝶灣泳灘 | |
地址 | 龍門路(位置地圖) |
電話 | 2404 8656 / 2451 3461 |
設施 | 更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠和洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
青山灣泳灘 | |
地址 | 青山公路19咪(位置地圖) |
電話 | 2450 6326 / 2451 3461 |
設施 | 餐廳、燒烤爐(27個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和停車場;無障礙設施:暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、暢通易達停車位、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
加多利灣泳灘 | |
地址 | 青山公路18 3/4咪(位置地圖) |
電話 | 2450 6336 / 2451 3461 |
設施 | 燒烤爐(6個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠和洗手間 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
舊咖啡灣泳灘 | |
地址 | 青山公路18 3/4咪(位置地圖) |
電話 | 2450 6306 / 2451 3461 |
設施 | 小食亭、燒烤爐(23個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和泳屋(3間);無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
新咖啡灣泳灘 | |
地址 | 青山公路18咪半(位置地圖) |
電話 | 2450 6440 / 2451 3461 |
設施 | 小食亭、自助式貯物籠和沙灘排球場 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
黃金泳灘 | |
地址 | 青山公路18咪半(位置地圖) |
電話 | 2618 8412 / 2451 3461 |
設施 | 餐廳及小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠和洗手間;無障礙設施:暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
夏季救生員當值時間 | 4月‐5月/9月‐10月:上午9時‐下午6時 6月‐8月:平日上午9時‐下午6時+星期六、日和公眾假期上午8時‐下午7時 |
泳灘會否有救生員當值?
泳灘的救生員當值時間根據月份有所改變,4至5月為上午9時…更多詳情
泳灘會有甚麼設施配備?
每個泳灘都設有不同的配套,例如:燒烤爐、沙灘排球場、更衣室…更多詳情
關鍵詞
香港好去處
撰文:Yuki Lee圖片來源:康樂及文化事務署、新假期資料室