月全食2022|11.8血月+月掩天王星時間!3大香港觀賞地點推介+直播連結
廣告
月全食2022|今年11月,香港上空將出現兩大天文現象,月全食及月掩天王星!今次的月全食(又名月全蝕),更會是名為「血月」的特別現象,月球將呈現銅紅色。而月掩天王星亦會同時發生,雙雙出現的情況罕見,不可錯過,為你推介3大觀賞兩大天文現象的好地點。
七仙羽師傅血月預言
月全食2022|11月香港上演血月+月掩天王星!推介3個觀賞天文現象地點
月全食2022|獵戶座流星雨剛在10月劃破香港夜空,而11月就有另外兩個天文現象上演——月全食及月掩天王星。11月8日,香港將出現「血月」的月全食現象。當日在傍晚時分,月球上升時已會開始月食現象,到月球完全進入地球本影時,更會進入歷時個半鐘的月全食。屆時月球將會呈現罕見的銅紅色,統稱為「血月」。同日亦會出現「月掩天王星」這天文現象,大家可以看到月球和天王星同時出現,銅紅色的月球將會完全掩蓋天王星,不可錯過!
「血月」月全食時間表|日期:2022年11月8日 | |
下午5時37分 | 月亮升起 |
下午6時16分 | 月亮完全進入地球本影 |
下午7時47分 | 月全食完結、月偏食開始 |
下午8時49分 | 月偏食完結 |
「月掩天王星」時間表|日期:2022年11月8日 | |
下午6時57分55秒 至 下午6時58分4秒 | 月掩天王星開始 |
下午7時47分7秒 至 下午7時47分16秒 | 月掩天王星完結 |
月全食2022|太空館教你如何觀看「月掩天王星」!
月全食2022|據香港太空館官方資料,因天王星比起月球暗淡,只有出現月全食時,月亮的亮度大幅下降,才可以同時看到月球及天王星。所以當今年11月「月掩天王星」出現時,月球亮度下降,借助望遠鏡就可輕易觀賞到天王星!
直播連結:
月全食2022|3大觀賞天文現象地點:天氣良好全港各區都可觀測!
月全食2022|太空館推介在視野廣闊的地方觀看天文現象,點名三個地點,包括中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及白石角海濱長廊。若11月8日天氣良好,晚上約7時左右,甚至全港各區都可以看到月食現象!官方更會提供網上直播連結,在電腦面前都可以看到兩大天文現象!
月全食2022將於何時上演?
2022年的月全食,將於11月8日上演!今次更會一連出現兩大天文現象,「血月」及「月掩天王星」的出現時間為…..
如何在香港觀賞兩大天文現象?
今次在香港都可以看到「血月」及「月掩天王星」,太空館就推介三個地點,包括中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及……
圖片來源:香港太空館官網圖片、康樂及文化事務署官網圖片、新假期資料庫資料或影片來源:香港太空館