南丫島船期2024|中環、香港仔航班時間表+票價一覽
廣告
南丫島船期2024|南丫島是長洲以外,另一個市民喜歡郊遊的離島。前往南丫島可以由中環或香港仔出發,而南丫島有兩個碼頭,分別為「榕樹灣」及「索罟灣」。今次為大家整合兩個碼頭的航班時間表,大家出發前記得睇清楚目的地碼頭,即睇詳情!
7大南丫島好去處
南丫島船期2024|中環、香港仔航班時間表+票價一覽
前往南丫島的船程只需30分鐘,可以由中環乘坐港九小輪前往「榕樹灣」及「索罟灣」,而香港仔有街渡或翠華船務提供渡輪服務前往。航班座位以先到先得形式分配,滿座後未能登船之乘客請等候下一班船。
南丫島船期2024|中環–榕樹灣
1.中環–榕樹灣星期一至六 公眾假期除外
中環至榕樹灣 星期一至六(公眾假期除外) |
|
中環開 |
榕樹灣開 |
{02:30} | 5:30 |
*06:30 | 6:20 |
7:00 | 6:40 |
*07:30 | *07:00 |
*07:50 | *07:20 |
8:10 | 7:40 |
*08:30 | *08:00 |
*08:50 | *08:20 |
9:10 | 8:40 |
*09:30 | *09:00 |
*10:10 | *09:20 |
#11:00 | 9:40 |
*12:00 | *10:30 |
#13:00 | *11:20 |
*13:45 | #12:00 |
#14:30 | *13:00 |
*15:15 | #13:45 |
#15:50 | *14:30 |
*16:30 | *15:15 |
17:20 | *16:00 |
*17:40 | #16:30 |
*18:00 | *17:15 |
18:20 | 17:50 |
#18:40 | *18:10 |
*19:00 | *18:30 |
19:30 | 18:50 |
*20:00 | #19:20 |
20:30 | 20:00 |
21:00 | #20:30 |
#21:30 | 21:30 |
22:30 | #22:30 |
#23:30 | ^23:30 |
^00:30 | |
備註 { } 只限星期六,不設載貨服務 * 可載少量貨物的航班,不載大型或大量貨物 # 可載大型或大量貨物的航班(須提早預約以便作出適當的安排) ^ 尾班船 |
2.中環–榕樹灣星期日及公眾假期
中環至榕樹灣 星期日及公眾假期 |
|
中環開 |
榕樹灣開 |
2:30 | 5:30 |
7:30 | 6:40 |
8:00 | 7:30 |
8:30 | 8:00 |
9:00 | 8:30 |
9:30 | 9:00 |
10:00 | 9:30 |
10:30 | 10:00 |
11:00 | 10:30 |
11:30 | 11:00 |
12:00 | 11:30 |
12:30 | 12:00 |
13:00 | 12:30 |
13:30 | 13:00 |
14:00 | 13:30 |
14:30 | 14:00 |
15:00 | 14:30 |
16:00 | 15:30 |
16:30 | 16:00 |
17:00 | 16:30 |
17:30 | 17:00 |
18:00 | 17:30 |
18:30 | 18:00 |
19:00 | 18:30 |
19:30 | 19:00 |
20:00 | 19:30 |
20:30 | 20:00 |
21:30 | 20:30 |
22:30 | 21:30 |
23:30 | 22:30 |
^00:30 | ^23:30 |
備註 ^ 尾班船 |
3. 航班票價
船票價目表($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
成人 | $18.60 | $25.90 |
小童(3歲或以上但12歲以下) | $9.30 | $12.90 |
長者(65歲或以上) / 傷健人士 | $9.30 | $12.90 |
3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |
月票 | $719.00 | — |
學生月票 | $503.00 | — |
多程票 | $361.00 | — |
南丫島船期2024|中環–索罟灣
1.中環–索罟灣星期一至六 公眾假期除外
中環開 |
索罟灣開 |
7:20 | 6:45 |
8:35 | 8:00 |
10:20 | 9:35 |
11:50 | 11:05 |
13:50 | 12:40 |
15:20 | 14:35 |
16:50 | 16:05 |
18:45 | 17:35 |
20:20 | 19:35 |
21:50 | 21:05 |
^23:30 | ^22:40 |
備註 ^ 尾班船及不設載貨服務 |
2.中環–索罟灣星期日及公眾假期
中環開 | 索罟灣開 |
7:20 | 6:45 |
8:35 | 8:00 |
10:20 | 9:35 |
11:50 | 11:05 |
@12:50 | 12:40 |
13:50 | @13:50 |
@14:35 | 14:35 |
15:20 | @15:20 |
@16:05 | 16:05 |
16:50 | @16:50 |
@17:35 | 17:35 |
18:45 | @18:35 |
@19:20 | 19:35 |
20:20 | @20:20 |
21:50 | 21:05 |
^23:30 | ^22:40 |
備註 ^ 尾班船及不設載貨服務 |
3. 航班票價
船票價目表 ($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
成人 | $23.10 | $32.50 |
小童(3歲或以上但12歲以下) | $11.50 | $16.20 |
長者(65歲或以上)/傷健人士 | $11.50 | $16.20 |
3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |
月票 | $766.00 | — |
學生月票 | $536.00 | — |
多程票 | $448.00 | — |
南丫島船期2024|香港仔 – 北角村 – 榕樹灣
由香港仔出發可以乘坐翠華船務的渡輪前往榕樹灣,途經北角村,船程約35分鐘。
南丫島碼頭有哪幾個?
南丫島有「榕樹灣」及…更多詳情
可以從哪裡前往南丫島?
前往南丫島可以由中環或香港仔乘坐渡小輪前往…更多詳情
關鍵詞
香港好去處