生日運勢排行榜2024|12月出生最好彩?11月出生最黑仔?
廣告
生日運勢排行榜2024|2024年的到來,是時候看看來自日本的占卜網站「占いちゃんは考えた」公布的「2024年生日運勢排名」,顯示前7名的榜首都由出生在12月的壽星包攬,而那些在11月某日出生的人則在2024年的運勢中排名垫底。然而,如果你的生日排名較低,別灰心,實際上,命運掌握在你自己手中,只要善用機會,你的運氣也可以大幅改善!小編整理了以下366天的生日運勢排行,一起來看看吧!
日本占卜網站公布了2024年生日運勢排行榜!
2024年生日運勢:第356名 – 第366名 | ||
366位 | 11月3日 | 大波動的一年 |
365位 | 10月29日 | 動搖的一年 |
364位 | 10月20日 | 動搖的一年 |
363位 | 10月11日 | 動搖的一年 |
362位 | 10月15日 | 動搖的一年 |
361位 | 3月11日 | 大波動的一年 |
360位 | 10月31日 | 安定的一年 |
359位 | 10月22日 | 安定的一年 |
358位 | 10月13日 | 安定的一年 |
357位 | 3月27日 | 動搖的一年 |
356位 | 3月18日 | 動搖的一年 |
2024年生日運勢:第300名 – 第355名 | ||
355位 | 11月1日 | 合作的一年 |
354位 | 3月22日 | 激動的一年 |
353位 | 11月2日 | 創造之年 |
352位 | 10月30日 | 創造之年 |
351位 | 10月21日 | 創造之年 |
350位 | 10月12日 | 創造之年 |
349位 | 4月10日 | 大波動的一年 |
348位 | 4月1日 | 安定的一年 |
347位 | 3月29日 | 安定的一年 |
346位 | 3月20日 | 安定的一年 |
345位 | 11月4日 | 變化的一年 |
344位 | 10月23日 | 變化的一年 |
343位 | 10月14日 | 變化的一年 |
342位 | 4月26日 | 動搖的一年 |
341位 | 4月17日 | 動搖的一年 |
340位 | 3月9日 | 合作的一年 |
339位 | 10月28日 | 發展的年 |
338位 | 10月19日 | 發展的年 |
337位 | 10月10日 | 發展的年 |
336位 | 4月21日 | 激動的一年 |
335位 | 3月28日 | 創造之年 |
334位 | 3月19日 | 創造之年 |
333位 | 3月10日 | 創造之年 |
332位 | 11月5日 | 愛情之年 |
331位 | 10月24日 | 愛情之年 |
330位 | 1月13日 | 大波動的一年 |
329位 | 4月28日 | 安定的一年 |
328位 | 4月19日 | 安定的一年 |
327位 | 4月2日 | 變化的一年 |
326位 | 3月30日 | 變化的一年 |
325位 | 3月21日 | 變化的一年 |
324位 | 3月12日 | 變化的一年 |
323位 | 11月6日 | 鑽研的一年 |
322位 | 10月25日 | 鑽研的一年 |
321位 | 10月16日 | 鑽研的一年 |
320位 | 2月1日 | 動搖的一年 |
319位 | 1月29日 | 動搖的一年 |
318位 | 1月20日 | 動搖的一年 |
317位 | 4月8日 | 合作的一年 |
316位 | 3月26日 | 發展的年 |
315位 | 3月17日 | 發展的年 |
314位 | 3月8日 | 發展的年 |
313位 | 10月27日 | 巔峰之年 |
312位 | 10月18日 | 巔峰之年 |
311位 | 10月9日 | 巔峰之年 |
310位 | 1月24日 | 激動的一年 |
309位 | 4月27日 | 創造之年 |
308位 | 4月18日 | 創造之年 |
307位 | 4月9日 | 創造之年 |
306位 | 4月3日 | 愛情之年 |
305位 | 3月31日 | 愛情之年 |
304位 | 3月13日 | 愛情之年 |
303位 | 11月7日 | 收穫的年 |
302位 | 10月26日 | 收穫的年 |
301位 | 10月17日 | 收穫的年 |
300位 | 8月6日 | 大波動的一年 |
2024年生日運勢:第200名 – 第299名 | ||
299位 | 2月3日 | 安定的一年 |
298位 | 1月31日 | 安定的一年 |
297位 | 1月22日 | 安定的一年 |
296位 | 5月1日 | 變化的一年 |
295位 | 4月29日 | 變化的一年 |
294位 | 4月20日 | 變化的一年 |
293位 | 4月11日 | 變化的一年 |
292位 | 3月23日 | 學習的一年 |
291位 | 3月14日 | 學習的一年 |
290位 | 3月5日 | 學習的一年 |
289位 | 7月23日 | 動搖的一年 |
288位 | 7月14日 | 動搖的一年 |
287位 | 1月11日 | 合作的一年 |
286位 | 4月25日 | 發展的一年 |
285位 | 4月16日 | 發展的一年 |
284位 | 4月7日 | 發展的一年 |
283位 | 3月25日 | 巔峰之年 |
282位 | 3月16日 | 巔峰之年 |
281位 | 3月7日 | 巔峰之年 |
280位 | 7月18日 | 激動的一年 |
279位 | 2月2日 | 創造的一年 |
278位 | 1月30日 | 創造的一年 |
277位 | 1月21日 | 創造的一年 |
276位 | 1月12日 | 創造的一年 |
275位 | 5月2日 | 愛情的一年 |
274位 | 4月30日 | 愛情的一年 |
273位 | 4月12日 | 愛情的一年 |
272位 | 3月24日 | 收穫的一年 |
271位 | 3月15日 | 收穫的一年 |
270位 | 3月6日 | 收穫的一年 |
269位 | 12月2日 | 大波動的一年 |
268位 | 7月25日 | 安定的一年 |
267位 | 7月16日 | 安定的一年 |
266位 | 1月23日 | 變化的一年 |
265位 | 1月14日 | 變化的一年 |
264位 | 5月3日 | 學習的一年 |
263位 | 4月22日 | 學習的一年 |
262位 | 4月13日 | 學習的一年 |
261位 | 4月4日 | 學習的一年 |
260位 | 11月28日 | 動搖的一年 |
259位 | 11月19日 | 動搖的一年 |
258位 | 11月10日 | 動搖的一年 |
257位 | 8月4日 | 合作的一年 |
256位 | 1月28日 | 發展的一年 |
255位 | 1月19日 | 發展的一年 |
254位 | 1月10日 | 發展的一年 |
253位 | 4月24日 | 巔峰之年 |
252位 | 4月15日 | 巔峰之年 |
251位 | 4月6日 | 巔峰之年 |
250位 | 11月14日 | 激動的一年 |
249位 | 8月5日 | 創造的一年 |
248位 | 7月24日 | 創造的一年 |
247位 | 7月15日 | 創造的一年 |
246位 | 1月15日 | 愛情的一年 |
245位 | 1月6日 | 愛情的一年 |
244位 | 5月4日 | 收穫的一年 |
243位 | 4月23日 | 收穫的一年 |
242位 | 4月14日 | 收穫的一年 |
241位 | 4月5日 | 收穫的一年 |
240位 | 7月7日 | 大波動的一年 |
239位 | 6月8日 | 大波動的一年 |
238位 | 12月1日 | 安定的一年 |
237位 | 11月30日 | 安定的一年 |
236位 | 11月21日 | 安定的一年 |
235位 | 11月12日 | 安定的一年 |
234位 | 8月7日 | 變化的一年 |
233位 | 7月26日 | 變化的一年 |
232位 | 7月17日 | 變化的一年 |
231位 | 7月8日 | 變化的一年 |
230位 | 1月25日 | 學習的一年 |
229位 | 1月16日 | 學習的一年 |
228位 | 1月7日 | 學習的一年 |
227位 | 6月24日 | 動搖的一年 |
226位 | 6月15日 | 動搖的一年 |
225位 | 8月3日 | 發展的一年 |
224位 | 7月31日 | 發展的一年 |
223位 | 7月22日 | 發展的一年 |
222位 | 7月13日 | 發展的一年 |
221位 | 1月27日 | 巔峰之年 |
220位 | 1月18日 | 巔峰之年 |
219位 | 1月9日 | 巔峰之年 |
218位 | 6月19日 | 激動的一年 |
217位 | 11月29日 | 創造的一年 |
216位 | 11月20日 | 創造的一年 |
215位 | 11月11日 | 創造的一年 |
214位 | 7月27日 | 愛情的一年 |
213位 | 7月9日 | 愛情的一年 |
212位 | 1月26日 | 收穫的一年 |
211位 | 1月17日 | 收穫的一年 |
210位 | 1月8日 | 收穫的一年 |
209位 | 5月9日 | 大波動的一年 |
208位 | 6月26日 | 安定的一年 |
207位 | 6月17日 | 安定的一年 |
206位 | 12月3日 | 變化的一年 |
205位 | 11月22日 | 變化的一年 |
204位 | 11月13日 | 變化的一年 |
203位 | 7月28日 | 學習的一年 |
202位 | 7月19日 | 學習的一年 |
201位 | 7月10日 | 學習的一年 |
200位 | 5月25日 | 動搖的一年 |
2024年生日運勢:第199名 – 第100名 | ||
199位 | 5月16日 | 動搖的一年 |
198位 | 7月5日 | 合作的一年 |
197位 | 6月6日 | 合作的一年 |
196位 | 11月27日 | 發展的一年 |
195位 | 11月18日 | 發展的一年 |
194位 | 11月9日 | 發展的一年 |
193位 | 8月2日 | 巔峰之年 |
192位 | 7月30日 | 巔峰之年 |
191位 | 7月21日 | 巔峰之年 |
190位 | 7月12日 | 巔峰之年 |
189位 | 5月20日 | 激動的一年 |
188位 | 7月6日 | 創造的一年 |
187位 | 6月25日 | 創造的一年 |
186位 | 6月16日 | 創造的一年 |
185位 | 6月7日 | 創造的一年 |
184位 | 12月4日 | 愛情的一年 |
183位 | 11月23日 | 愛情的一年 |
182位 | 8月1日 | 收穫的一年 |
181位 | 7月29日 | 收穫的一年 |
180位 | 7月20日 | 收穫的一年 |
179位 | 7月11日 | 收穫的一年 |
178位 | 2月12日 | 大波動的一年 |
177位 | 5月27日 | 安定的一年 |
176位 | 5月18日 | 安定的一年 |
175位 | 6月27日 | 變化的一年 |
174位 | 6月18日 | 變化的一年 |
173位 | 6月9日 | 變化的一年 |
172位 | 12月5日 | 學習的一年 |
171位 | 11月24日 | 學習的一年 |
170位 | 11月15日 | 學習的一年 |
169位 | 2月28日 | 動搖的一年 |
168位 | 2月19日 | 動搖的一年 |
167位 | 2月10日 | 動搖的一年 |
166位 | 5月7日 | 合作的一年 |
165位 | 7月4日 | 發展的一年 |
164位 | 6月23日 | 發展的一年 |
163位 | 6月14日 | 發展的一年 |
162位 | 11月26日 | 巔峰之年 |
161位 | 11月17日 | 巔峰之年 |
160位 | 11月8日 | 巔峰之年 |
159位 | 2月23日 | 激動的一年 |
158位 | 5月26日 | 創造的一年 |
157位 | 5月17日 | 創造的一年 |
156位 | 5月8日 | 創造的一年 |
155位 | 6月28日 | 愛情的一年 |
154位 | 6月10日 | 愛情的一年 |
153位 | 12月6日 | 收穫的一年 |
152位 | 11月25日 | 收穫的一年 |
151位 | 11月16日 | 收穫的一年 |
150位 | 10月4日 | 大波動的一年 |
149位 | 3月2日 | 安定的一年 |
148位 | 2月21日 | 安定的一年 |
147位 | 5月28日 | 變化的一年 |
146位 | 5月19日 | 變化的一年 |
145位 | 5月10日 | 變化的一年 |
144位 | 7月1日 | 學習的一年 |
143位 | 6月29日 | 學習的一年 |
142位 | 6月20日 | 學習的一年 |
141位 | 6月11日 | 學習的一年 |
140位 | 9月30日 | 動搖的一年 |
139位 | 9月21日 | 動搖的一年 |
138位 | 9月12日 | 動搖的一年 |
137位 | 6月5日 | 發展的一年 |
136位 | 5月24日 | 發展的一年 |
135位 | 5月15日 | 發展的一年 |
134位 | 5月6日 | 發展的一年 |
133位 | 7月3日 | 巔峰之年 |
132位 | 6月22日 | 巔峰之年 |
131位 | 6月13日 | 巔峰之年 |
130位 | 9月16日 | 激動的一年 |
129位 | 3月1日 | 創造的一年 |
128位 | 2月29日 | 創造的一年 |
127位 | 2月20日 | 創造的一年 |
126位 | 2月11日 | 創造的一年 |
125位 | 6月1日 | 愛情的一年 |
124位 | 5月29日 | 愛情的一年 |
123位 | 5月11日 | 愛情的一年 |
122位 | 7月2日 | 收穫的一年 |
121位 | 6月30日 | 收穫的一年 |
120位 | 6月21日 | 收穫的一年 |
119位 | 6月12日 | 收穫的一年 |
118位 | 9月5日 | 大波動的一年 |
117位 | 9月23日 | 安定的一年 |
116位 | 9月14日 | 安定的一年 |
115位 | 3月3日 | 變化的一年 |
114位 | 2月22日 | 變化的一年 |
113位 | 2月13日 | 變化的一年 |
112位 | 2月4日 | 變化的一年 |
111位 | 6月2日 | 學習的一年 |
110位 | 5月30日 | 學習的一年 |
109位 | 5月21日 | 學習的一年 |
108位 | 5月12日 | 學習的一年 |
107位 | 8月31日 | 動搖的一年 |
106位 | 8月22日 | 動搖的一年 |
105位 | 8月13日 | 動搖的一年 |
104位 | 10月2日 | 合作的一年 |
103位 | 2月27日 | 發展的一年 |
102位 | 2月18日 | 發展的一年 |
101位 | 2月9日 | 發展的一年 |
100位 | 6月4日 | 巔峰之年 |
2024年生日運勢:第99名 – 第11名 | ||
99位 | 5月23日 | 巔峰之年 |
98位 | 5月14日 | 巔峰之年 |
97位 | 5月5日 | 巔峰之年 |
96位 | 8月17日 | 激動的一年 |
95位 | 10月3日 | 創造的一年 |
94位 | 9月22日 | 創造的一年 |
93位 | 9月13日 | 創造的一年 |
92位 | 3月4日 | 愛情的一年 |
91位 | 2月14日 | 愛情的一年 |
90位 | 2月5日 | 愛情的一年 |
89位 | 6月3日 | 收穫的一年 |
88位 | 5月31日 | 收穫的一年 |
87位 | 5月22日 | 收穫的一年 |
86位 | 5月13日 | 收穫的一年 |
85位 | 8月24日 | 安定的一年 |
84位 | 8月15日 | 安定的一年 |
83位 | 10月5日 | 變化的一年 |
82位 | 9月24日 | 變化的一年 |
81位 | 9月15日 | 變化的一年 |
80位 | 2月24日 | 學習的一年 |
79位 | 2月15日 | 學習的一年 |
78位 | 2月6日 | 學習的一年 |
77位 | 12月27日 | 動搖的一年 |
76位 | 12月18日 | 動搖的一年 |
75位 | 12月9日 | 動搖的一年 |
74位 | 1月2日 | 動搖的一年 |
73位 | 9月3日 | 合作的一年 |
72位 | 10月1日 | 發展的一年 |
71位 | 9月29日 | 發展的一年 |
70位 | 9月20日 | 發展的一年 |
69位 | 9月11日 | 發展的一年 |
68位 | 2月26日 | 巔峰之年 |
67位 | 2月17日 | 巔峰之年 |
66位 | 2月8日 | 巔峰之年 |
65位 | 12月13日 | 激動的一年 |
64位 | 9月4日 | 創造的一年 |
63位 | 8月23日 | 創造的一年 |
62位 | 8月14日 | 創造的一年 |
61位 | 10月6日 | 愛情的一年 |
60位 | 9月25日 | 愛情的一年 |
59位 | 9月17日 | 愛情的一年 |
58位 | 2月25日 | 收穫的一年 |
57位 | 2月16日 | 收穫的一年 |
56位 | 2月7日 | 收穫的一年 |
55位 | 12月29日 | 安定的一年 |
54位 | 12月20日 | 安定的一年 |
53位 | 12月11日 | 安定的一年 |
52位 | 1月4日 | 安定的一年 |
51位 | 9月6日 | 變化的一年 |
50位 | 8月25日 | 變化的一年 |
49位 | 8月16日 | 變化的一年 |
48位 | 10月7日 | 學習的一年 |
47位 | 9月26日 | 學習的一年 |
46位 | 9月8日 | 學習的一年 |
45位 | 9月2日 | 發展的一年 |
44位 | 8月30日 | 發展的一年 |
43位 | 8月21日 | 發展的一年 |
42位 | 8月12日 | 發展的一年 |
41位 | 9月28日 | 巔峰之年 |
40位 | 9月19日 | 巔峰之年 |
39位 | 9月10日 | 巔峰之年 |
38位 | 12月28日 | 創造的一年 |
37位 | 12月19日 | 創造的一年 |
36位 | 12月10日 | 創造的一年 |
35位 | 1月3日 | 創造的一年 |
34位 | 9月7日 | 愛情的一年 |
33位 | 8月26日 | 愛情的一年 |
32位 | 8月8日 | 愛情的一年 |
31位 | 10月8日 | 收穫的一年 |
30位 | 9月27日 | 收穫的一年 |
29位 | 9月18日 | 收穫的一年 |
28位 | 9月9日 | 收穫的一年 |
27位 | 12月30日 | 變化的一年 |
26位 | 12月21日 | 變化的一年 |
25位 | 12月12日 | 變化的一年 |
24位 | 1月5日 | 變化的一年 |
23位 | 8月27日 | 學習的一年 |
22位 | 8月18日 | 學習的一年 |
21位 | 8月9日 | 學習的一年 |
20位 | 12月26日 | 發展的一年 |
19位 | 12月17日 | 發展的一年 |
18位 | 12月8日 | 發展的一年 |
17位 | 1月1日 | 發展的一年 |
16位 | 9月1日 | 巔峰之年 |
15位 | 8月29日 | 巔峰之年 |
14位 | 8月20日 | 巔峰之年 |
13位 | 8月11日 | 巔峰之年 |
12位 | 12月31日 | 愛情的一年 |
11位 | 12月22日 | 愛情的一年 |
2024年生日運勢:第10位 – 第1名 | ||
10位 | 8月28日 | 收穫的一年 |
9位 | 8月19日 | 收穫的一年 |
8位 | 8月10日 | 收穫的一年 |
7位 | 12月23日 | 學習的一年 |
6位 | 12月14日 | 學習的一年 |
5位 | 12月25日 | 巔峰之年 |
4位 | 12月16日 | 巔峰之年 |
3位 | 12月7日 | 巔峰之年 |
2位 | 12月24日 | 收穫的一年 |
1位 | 12月15日 | 收穫的一年 |
生日運勢排行榜2024年度指引!
每個排名後面都有寫着年度指引,代表着不同的發展方向。
- 「安定的一年」代表你來年會平平穩穩,一直能夠發揮自己的用處;
- 「合作的一年」代表你一直以來準備的事將有機會發生,但切記過分心急,時機成熟便會輪到你;
- 「創造的一年」代表你未來一年會面對相當多的挑戰,也會創出很多不可能的事;
- 「發展的一年」代表你在2024年將可以決定未來九年的方向,多學習多嘗試;
- 「愛情的一年」代表來年會充滿愛,伴侶有機會向你求婚,心裏會感到很踏實;
- 「學習的一年」代表將會過得非常充實,終於取得努力的成果,而願望將會容易實現;
- 「激動的一年」代表將會發生巨變從而改變我們當前的價值觀,會遇到未來人生的轉捩點
- 「大波動的一年」代表今年會有高低起跌的變化,你必須站穩腳步才能面對挑戰;
- 「變化之年」代表2024年你將面臨巨大變化,身邊會有大事件發生,如升職、換伴侶、生老病死等等,必須有耐心準備;
- 「動搖之年」代表2024年你可能會遭遇改變人生的意外,必須特別小心,謹慎行事。
值得一提是,以上3個都代表運氣不太穩定,不過如果成功掌握機會,2024年將會變成好運爆發的一年!
關鍵詞
好生活百科
圖片來源:IG@IG@angela__au、IG@_kisang_、IG@ansonlht、《超感應學園》劇照、IG@6y_day、IG@stanleysc_資料或影片來源:原文網址