4月12日六合彩攪珠!頭獎高達1800萬! 即睇10大最旺投注站與號碼
廣告
第25/041期六合彩將於2025年4月12日晚上進行攪珠,全程透過馬會流動電視頻道(HKJC TV App)直播,今期頭獎高達1800萬!新假期為你整合10大最旺投注站及幸運號碼!
六合彩|第25/041期頭獎高達1800萬

六合彩|最旺號碼統計
過去22年中,攪出次數最多的7個號碼分別是30、49、24、10、22、13、7。
六合彩|近十期六合彩结果
期數 | 日期 | 攪珠結果 |
---|---|---|
25/040 | 10/04/2025 | 11 22 23 26 32 35 + 2 |
25/039 | 8/04/2025 | 11 17 20 27 36 48 + 21 |
25/038 | 5/04/2025 | 7 11 22 26 39 44 + 8 |
25/037 | 3/04/2025 | 2 4 7 29 32 40 + 44 |
25/036 | 1/04/2025 | 6 14 17 30 35 42 + 49 |
25/035 | 29/03/2025 | 3 5 12 13 45 47 + 46 |
25/034 | 27/03/2025 | 10 19 35 44 47 49 + 15 |
25/033 | 25/03/2025 | 8 11 17 36 43 48 + 25 |
25/032 | 22/03/2025 | 12 23 24 27 36 46 + 43 |
25/031 | 20/03/2025 | 16 20 21 24 39 43 + 34 |
六合彩|10大最旺投注站
根據中六合彩頭獎次數統計,以下為10大幸運投注處:
場外投注站 | 地址 | 中頭獎次數 |
---|---|---|
中環士丹利街 | 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號 | 47 |
屯門市廣場 | 屯門市廣場第3期地段277號地下 | 44 |
荃灣青山道 | 荃灣青山公路300-350 號至錦中心地下B2舖 | 41 |
尖沙咀漢口道 | 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 | 39 |
上環千諾道西 | 上環千諾道西3號億利商業大廈地下D-FxG1舖 | 39 |
觀塘廣場 | 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖 | 37 |
九龍灣德福 | 九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖 | 35 |
大埔廣場 | 大埔廣場地下商場7號舖 | 35 |
上水石湖墟 | 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 | 33 |
大埔廣福道 | 大埔廣福道158-172號大埔商業大廈地下 | 30 |
關鍵詞
好生活百科
圖片來源:HKJC