iPhone SE上台優惠懶人包!月費最低$147起+$0機價預繳+爆芒免費換新 香港4大電訊商優惠計劃一文睇清(不斷更新)|購物優惠情報
1.中國移動香港|月費全場最低 送高達$5,112獎賞
早於SMS年代,「人仔」之稱的中國移動香港已出名「平靚正」,今次iPhone SE的上台出機計劃同樣是全場最低價,選用64GB的10GB數據計劃回贈後只需每月$147,機價最平$149,經網上登記更可額外再免1個月費用!最吸引之處,莫過於所有服務都包無限數據,只是達到指定的流量後數據便會限速至1至5Mbps,平日便不用左顧右計慳數據,相信是小資族的最佳選擇!
iPhone SE(64GB) | 淨機價$3,699 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 10GB+其後1Mbps任用 | 30GB+其後1Mbps任用 | 50GB+其後1Mbps任用 | 100GB+其後5Mbps任用 | 200GB+其後5Mbps任用 | 300GB+其後5Mbps任用 |
月費 | $168 | $198 | $248 | $298 | $398 | $498 |
合約期 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 |
回贈後平均月費 | $147 | $157 | $194 | $236 | $315 | $394 |
機價 | $3,049 | $2,549 | $2,249 | $2,049 | $1,549 | $1,049 |
預繳費用 | $504 | $984 | $1,296 | $1,488 | $1,992 | $2,496 |
iPhone SE(128GB) | 淨機價$4,199 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 10GB+其後1Mbps任用 | 30GB+其後1Mbps任用 | 50GB+其後1Mbps任用 | 100GB+其後5Mbps任用 | 200GB+其後5Mbps任用 | 300GB+其後5Mbps任用 |
月費 | $168 | $198 | $248 | $298 | $398 | $498 |
合約期 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 |
回贈後平均月費 | $147 | $157 | $194 | $236 | $315 | $394 |
機價 | $3,449 | $2,949 | $2,649 | $2,449 | $1,949 | $1,449 |
預繳費用 | $504 | $984 | $1,296 | $1,488 | $1,992 | $2,496 |
iPhone SE(256GB) | 淨機價$4,999 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 10GB+其後1Mbps任用 | 30GB+其後1Mbps任用 | 50GB+其後1Mbps任用 | 100GB+其後5Mbps任用 | 200GB+其後5Mbps任用 | 300GB+其後5Mbps任用 |
月費 | $168 | $198 | $248 | $298 | $398 | $498 |
合約期 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 |
回贈後平均月費 | $147 | $157 | $194 | $236 | $315 | $394 |
機價 | $4,249 | $3,749 | $3,449 | $3,249 | $2,749 | $2,249 |
預繳費用 | $504 | $984 | $1,296 | $1,488 | $1,992 | $2,496 |
不要以為計劃只包流量數據這樣簡單,上台附送的額外優惠同樣精采!除了各知名平台的會籍優惠外,只要選用5G服務計劃並簽約24個月或以上,即可額外獲贈5G手機獎賞留待日後轉新機使用,獎賞最高達$5,112,絕對是手機迷的喜訊!
中國移動香港上台詳情:按此
2.CSL|上台計劃類型最多 禮物夠豐富
CSL台的月費並不是最便宜,不過勝在計劃類型相當多,單單是流量選擇便已經有8項,平均機價亦不算高,更是唯一一 家供應商提供真正的「無限數據」,500GB後才會限速。上台亦會贈送不同禮品或額外數據,例如快速充電器、MIRROR海報、手機長效殺菌塗層等,其中編輯覺得最吸引的,定必是選用50及100GB計劃時附送的Netflix及Now E基本月費服務,對於愛煲劇的人來說絕對是一大加分位!
iPhone SE(64GB) | 淨機價$3,699 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 8GB | 12GB | 50GB(送Netflix 及Now E基本計劃) | 80GB | 100GB(送Netflix 及Now E基本計劃) | 150GB+其後2Mbps任用 | 300GB+其後3Mbps任用 | 無限(500gb)+其後網速按網絡資源分配 |
月費 | $198 | $298 | $358 | $398 | $467 | $498 | $698 | $998 |
合約期 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 |
回贈後平均月費 | $175.08/$168.83 | $250.08/$243.83 | $310.08/$303.83 | $348/$341.75 | $418/$411.75 | $445.92/$439.67 | $643.83/$637.58 | $941.75/$935.5 |
機價 | $2,849/$2,699 | $2,249/$2,099 | $2,249/$2,099 | $2,199/$2,049 | $2,199/$2,049 | $2,149/$1,999 | $2,099/$1,949 | $2,049/$1,899 |
預繳費用 | $550/$700 | $1,150/$1,300 | $1,150/$1,300 | $1,200/$1,350 | $1,200/$1,350 | $1,250/$1,400 | $1,300/$1,450 | $1,350/$,1500 |
iPhone SE(128GB) | 淨機價$4,199 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 8GB | 12GB | 50GB(送Netflix 及Now E基本計劃) | 80GB | 100GB(送Netflix 及Now E基本計劃) | 150GB+其後2Mbps任用 | 300GB+其後3Mbps任用 | 無限(500gb)+其後網速按網絡資源分配 |
月費 | $198 | $298 | $358 | $398 | $467 | $498 | $698 | $998 |
合約期 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 |
回贈後平均月費 | $175.08/$168.83 | $250.08/$243.83 | $310.08/$303.83 | $348/$341.75 | $418/$411.75 | $445.92/$439.67 | $643.83/$637.58 | $941.75/$935.5 |
機價 | $3,199/$3,049 | $2,599/$2,499 | $2,599/$2,499 | $2,549/$2,399 | $2,549/$2,399 | $2,499/$2,349 | $2,499/$2,349 | $2,399/$2,299 |
預繳費用 | $550/$700 | $1,150/$1,300 | $1,150/$1,300 | $1,200/$1,350 | $1,200/$1,350 | $1,250/$1,400 | $1,300/$1,450 | $1,350/$,1500 |
iPhone SE(256GB) | 淨機價$4,999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 8GB | 12GB | 50GB(送Netflix 及Now E基本計劃) | 80GB | 100GB(送Netflix 及Now E基本計劃) | 150GB+其後2Mbps任用 | 300GB+其後3Mbps任用 | 無限(500gb)+其後網速按網絡資源分配 |
月費 | $198 | $298 | $358 | $398 | $467 | $498 | $698 | $998 |
合約期 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 |
回贈後平均月費 | $175.08/$168.83 | $250.08/$243.83 | $310.08/$303.83 | $348/$341.75 | $418/$411.75 | $445.92/$439.67 | $643.83/$637.58 | $941.75/$935.5 |
機價 | $4,049/$3,899 | $3,499/$3,299 | $3,499/$3,299 | $3,399/$3,249 | $3,399/$3,249 | $3,349/$3,199 | $3,299/$3,149 | $3,249/$3,099 |
預繳費用 | $550/$700 | $1,150/$1,300 | $1,150/$1,300 | $1,200/$1,350 | $1,200/$1,350 | $1,250/$1,400 | $1,300/$1,450 | $1,350/$,1500 |
CSL上台詳情:按此
–
3.3HK|$0預繳出機 渣打信用卡加碼送數據
3HK提供的服務計劃類型雖不多,不過勝在容易計算,基本上所有計劃都是$0預繳費,機價劃一,不用花心力「左度右度」,數據最低100GB起跳,適合平時機不離手的朋友!現在更推出限時優惠,以$289的價錢便可選用100GB加送200GB的計劃,以合共300GB的流量來說,這個價錢絕對是全場至抵!
iPhone SE(64GB) | 淨機價 $3,699 | ||
---|---|---|---|
數據流量 | 100GB+其後5Mbps任用 | 100GB+200GB(限時優惠) | 100GB+200GB |
月費 | $149 | $288+1 | $388+1 |
合約期 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 |
回贈後平均月費 | $149 | $289 | $389 |
機價 | $3,360 | $3,360 | $3,360 |
預繳費用 | $0 | $0 | $0 |
iPhone SE(128GB) | 淨機價 $4,199 | |||
---|---|---|---|---|
數據流量 | 100GB+其後5Mbps任用 | 100GB+200GB(限時優惠) | 100GB+200GB | 100GB |
月費 | $149 | $288+1 | $388+1 | $298 |
合約期 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 |
回贈後平均月費 | $149 | $289 | $389 | $143.83 |
機價 | $3,744 | $3,744 | $3,744 | $0 |
預繳費用 | $0 | $0 | $0 | $3,700 |
iPhone SE(256GB) | 淨機價 $4,999 | ||
---|---|---|---|
數據流量 | 100GB+其後5Mbps任用 | 100GB+200GB(限時優惠) | 100GB+200GB |
月費 | $149 | $288+1 | $388+1 |
合約期 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 | 24個月/36個月 |
回贈後平均月費 | $149 | $289 | $389 |
機價 | $4,512 | $4,512 | $4,512 |
預繳費用 | $0 | $0 | $0 |
現在以渣打信用卡上台出機更可享額外數據優惠,加碼再送10GB或33GB!
3HK上台詳情:按此
4.SmarTone|$0出新機 回贈高達$3,640
SmarTone的網速出名夠快夠穩定,月費相對其他電訊商高,但勝在大部份機價都$1000有找,其中更有部份$0機價及$0預繳的優惠,對於不想多付一筆金錢買新機的朋友便相當適合!另外上台買機更會獲贈「爆芒換新」的服務,即使新機爆Mon也不用怕!
iPhone SE(64GB) | 淨機價$3,699 | ||||
---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 42GB | 110GB | 180GB+其後5Mbps任用 | 220GB+其後5Mbps任用 | 330GB+其後5Mbps任用 |
月費 | $298 | $458 | $498 | $598 | $758 |
合約期 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 |
回贈後平均月費 | $238 | $318 | $398 | $468 | $698 |
機價 | $2,899/$1,849 | $999/$0 | $499/$0 | $499/$0 | $499/$0 |
預繳費用 | $500/$1,600 | $2,400/$3,400 | $2,900/$3,400 | $2,900/$3,400 | $2,900/$3,400 |
iPhone SE(128GB) | 淨機價$4,199 | ||||
---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 42GB | 110GB | 180GB+其後5Mbps任用 | 220GB+其後5Mbps任用 | 330GB+其後5Mbps任用 |
月費 | $298 | $458 | $498 | $598 | $758 |
合約期 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 |
回贈後平均月費 | $238 | $318 | $398 | $468 | $698 |
機價 | $3,349/$2,299 | $1,449/$449 | $949/$0 | $949/$0 | $949/$0 |
預繳費用 | $0/$1,500 | $2,300/$3,300 | $2,800/$3,800 | $2,800/$3,800 | $2,800/$3,800 |
iPhone SE(256GB) | 淨機價$4,999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
數據流量 | 42GB | 110GB | 180GB+其後5Mbps任用 | 220GB+其後5Mbps任用 | 330GB+其後5Mbps任用 |
月費 | $298 | $458 | $498 | $598 | $758 |
合約期 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 | 24個月/28個月 |
回贈後平均月費 | $238 | $318 | $398 | $468 | $698 |
機價 | $4,199/$3,149 | $2,299/$1,299 | $1,799/$849 | $1,799/$849 | $1,799/$849 |
預繳費用 | $0/$1,400 | $2,300/$3,300 | $2,800/$3,700 | $2,800/$3,700 | $2,800/$3,700 |
iPhone SE的上台月費最低多少錢?
月費最低$147起,更多詳情……
iPhone SE上台有$0機價的計劃嗎?
有,其中一個電訊商部分計劃提供$0機價優惠,更多詳情……